GlotPress
翻译 WooCommerce Frontend Manager - Analytics:Chinese (China)
| 优先级 | 原文内容 | 译文内容 | — |
|---|---|---|---|
| WCFM License | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Choose a | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Choose a Category | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Category Stats | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Go | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Product Stats | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Most Viewed Products | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Count | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Referrer | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Top Referrers | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Daily Views Stats | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Views | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Region | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Top Regions | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
| Stats | 您必须先 登录 才可添加译文。 | 详情 | |
导出 格式为
